
Yavru Köpek Maması
Yaş (ay) | Yetişkin kilosu = 1 kg | - | Yetişkin kilosu = 2 kg | - | Yetişkin kilosu = 3.5 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
2 ay | 95 g | 1 | 115 g | 1+2/8 | 127 g | 1+3/8 |
3 ay | 108 g | 1+1/8 | 136 g | 1+3/8 | 149 g | 1+4/8 |
4 ay | 113 g | 1+1/8 | 144 g | 1+4/8 | 158 g | 1+5/8 |
5 ay | 113 g | 1+1/8 | 146 g | 1+4/8 | 160 g | 1+5/8 |
6 ay | 102 g | 1+1/8 | 144 g | 1+4/8 | 159 g | 1+5/8 |
7 ay | 92 g | 1 | 130 g | 1+3/8 | 144 g | 1+4/8 |
8 ay | 81 g | 7/8 | 117 g | 1+2/8 | 129 g | 1+3/8 |
9 ay | 81 g | 7/8 | 104 g | 1+1/8 | 115 g | 1+2/8 |
10 ay | 80 g | 7/8 | 103 g | 1+1/8 | 114 g | 1+1/8 |
11 ay | Cavalier King Charles Adult | - | Cavalier King Charles Adult | - | Cavalier King Charles Adult | - |
Karışık beslenme, evcil hayvanınızın beslenme rutinine hem kuru, hem de yaş mamayı dahil eder. Kendilerine has faydaları olan bu iki mama türü de dengeli bir beslenme için tek başlarına yeterlidir fakat düzenli olarak ikisini bir arada kullanmak, her ikisinin de faydalarından en iyi şekilde yararlanmayı mümkün kılacaktır.