
Yavru Köpek Maması
Yaş (ay) | Yetişkin kilosu = 8 kg | - | Yetişkin kilosu = 10 kg | - | Yetişkin kilosu = 14 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
2 ay | 122 g | 1+2/8 | 144 g | 1+4/8 | 182 g | 1+7/8 |
3 ay | 143 g | 1+4/8 | 169 g | 1+6/8 | 215 g | 2+1/8 |
4 ay | 152 g | 1+4/8 | 180 g | 1+7/8 | 230 g | 2+3/8 |
5 ay | 154 g | 1+5/8 | 183 g | 1+7/8 | 235 g | 2+3/8 |
6 ay | 153 g | 1+4/8 | 182 g | 1+7/8 | 234 g | 2+3/8 |
7 ay | 138 g | 1+3/8 | 165 g | 1+5/8 | 217 g | 2+2/8 |
9 ay | 110 g | 1+1/8 | 131 g | 1+3/8 | 185 g | 1+7/8 |
11 ay | French Bulldog Adult | - | 129 g | 1+2/8 | 166 g | 1+6/8 |
12 ay | French Bulldog Adult | - | French Bulldog Adult | - | French Bulldog Adult | - |
Karışık beslenme, evcil hayvanınızın beslenme rutinine hem kuru, hem de yaş mamayı dahil eder. Kendilerine has faydaları olan bu iki mama türü de dengeli bir beslenme için tek başlarına yeterlidir fakat düzenli olarak ikisini bir arada kullanmak, her ikisinin de faydalarından en iyi şekilde yararlanmayı mümkün kılacaktır.