
Kuru Köpek Maması
Yaş (ay) | Yetişkin kilosu = 6 kg | - | Yetişkin kilosu = 8 kg | - | Yetişkin kilosu = 10 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
2 ay | 106 g | 1+1/8 | 127g | 1+3/8 | 150 g | 1+4/8 |
3 ay | 122 g | 1+2/8 | 149 g | 1+4/8 | 176 g | 1+7/8 |
4 ay | 128 g | 1+3/8 | 158 g | 1+5/8 | 187 g | 2 |
5 ay | 129 g | 1+3/8 | 161 g | 1+5/8 | 190 g | 2 |
6 ay | 128 g | 1+3/8 | 159 g | 1+5/8 | 189 g | 2 |
7 ay | 116 g | 1+2/8 | 144 g | 1+4/8 | 171 g | 1+6/8 |
8 ay | 104 g | 1+1/8 | 129 g | 1+3/8 | 153 g | 1+5/8 |
9 ay | 92 g | 1 | 115 g | 1+2/8 | 137 g | 1+3/8 |
10 ay | 91 g | 1 | 114 g | 1+1/8 | 136 g | 1+3/8 |
11 ay | Pug Adult | - | Pug Adult | - | Pug Adult | - |
Karışık beslenme, evcil hayvanınızın beslenme rutinine hem kuru, hem de yaş mamayı dahil eder. Kendilerine has faydaları olan bu iki mama türü de dengeli bir beslenme için tek başlarına yeterlidir fakat düzenli olarak ikisini bir arada kullanmak, her ikisinin de faydalarından en iyi şekilde yararlanmayı mümkün kılacaktır.