
Kuru Köpek Maması
Köpeğin kilosu | Evde yaşayan - 0 aktivite | - | Normal düzeyde hareketlilik | - | Çok hareketli | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek | Gram | Ölçek |
1 kg | 24 g | 2/8 | 27 g | 3/8 | 31 g | 3/8 |
1.5 kg | 32 g | 3/8 | 37 g | 3/8 | 42 g | 4/8 |
2 kg | 40 g | 4/8 | 46 g | 4/8 | 52 g | 5/8 |
2.5 kg | 47 g | 4/8 | 55g | 5/8 | 62 g | 6/8 |
3 kg | 54 g | 5/8 | 63 g | 6/8 | 71 g | 7/8 |
3.5 kg | 61 g | 6/8 | 70 g | 6/8 | 80 g | 7/8 |
4 kg | 67 g | 6/8 | 78 g | 7/8 | 88 g | 1 |
Karışık beslenme, evcil hayvanınızın beslenme rutinine hem kuru, hem de yaş mamayı dahil eder. Kendilerine has faydaları olan bu iki mama türü de dengeli bir beslenme için tek başlarına yeterlidir fakat düzenli olarak ikisini bir arada kullanmak, her ikisinin de faydalarından en iyi şekilde yararlanmayı mümkün kılacaktır.